搜索
千帆网 淘帖 摆渡高中

摆渡高中

19 订阅
   (共 3 次打分)

专辑创建人: 水蓝兔兔

  淘帖主题 作者 回复/查看 最后发表
自招签约日至成绩公布日是否可以安排出游? CASIO 2024-4-18 10:37 17 1300 CASIO 2024-4-20 18:28
高中住宿 渐行渐远-lulu 2024-4-15 06:25 28 1356 水蓝兔兔 2024-4-18 11:48
复旦夏令营后续来了,太倦了真是 attach_img supersmart_1 2024-4-9 11:19 35 5289 沪搞哈搞 2024-4-20 22:10
自招到底考什么? 寄居蟹 2024-4-4 21:35 45 3447 简妮 2024-4-21 22:18
听说现在竞赛都有名额分配到校了 独宝 2024-3-22 20:09 27 3157 Jens 2024-3-26 07:03
有报名复旦先修计划的吗? wuping1019 2024-3-22 15:58 6 958 gaozeyu 2024-4-4 23:21
已解决,谢谢各位老师 - [阅读权限 255] 丘水 2024-3-18 22:12 19 481 丘水 2024-3-21 12:01
请教下高中家长,有关语文这门课 jacjac 2024-3-16 10:50 40 2518 akiki600 2024-3-31 17:21
一道四点共圆题(2) qgege12 2024-3-11 09:38 128 9823 william小西瓜 2024-4-28 00:29
第57所市重点来了,高桥中学回归 attach_img 时间休息 2024-3-6 11:58 32 2141 桃子夭夭 2024-3-21 06:39
求教高联一试蘑菇,家辉,学而思哪个机构比较好 moongouxiong111 2024-3-2 17:13 34 3343 zcmmmmmm 2024-3-6 19:47
求精编电子版 attach_img 得闲饮茶 2024-2-22 11:23 17 672 craneyang 2024-4-25 11:55
物理几大板块,哪个比较难或重要啊?能排个队吗 buzuohaoxiaohai 2024-2-1 23:01 18 1607 ruanlee 2024-2-4 15:31
孩子总困怎么办? huijun 2024-1-31 12:48 46 4287 huijun 2024-3-7 14:23
初升高,物竞要达到什么程度才能自招四校,走竞赛路线 abcdxiaolaohu 2024-1-30 12:16 77 7900 cwqwin 2024-4-8 19:10
初中物理教辅梯度 attach_img davywoods 2024-1-28 21:52 13 2074 buzuohaoxiaohai 2024-2-1 21:13
物理初阶20个核心实验视频 - [售价 10 金钱] wang_Y5Qas 2024-1-27 17:58 4 1177 cyprus 2024-1-31 22:58
(成绩已公布,来讨论讨论)徐汇一模考完了,开贴坐等成绩排行榜了 attach_img 我是一头牛 2024-1-4 19:34 163 30621 我是一头牛 2024-1-16 08:50
请教大家:精编和更高更妙,难度上哪一本接近高考压轴题? Flicka 2023-12-18 15:45 31 3238 davidli 2024-2-23 21:47
编辑编辑编辑编辑数学 老者008 2023-12-13 17:13 36 3038 crystal_yt 2024-1-11 13:54
有在G大那里做过升学咨询的么 mavistff 2023-11-27 16:43 132 11021 cyprus 2024-1-28 12:02
上中考试 热爱数学 2023-11-27 11:32 111 10694 小檀要加油 2023-12-31 07:57
高三开学两个月,上中高三周练终于达到正常难度了 attach_img davidli 2023-11-19 12:16 41 4743 davidli 2024-3-31 14:47
求指导,这样的情况,应该让孩子的时间花在哪 jacjac 2023-11-13 19:45 20 1834 jacjac 2023-11-19 00:06
请教:初中生手机怎么管理? 紫罗兰 2023-11-9 23:05 45 2475 一叶马仔 2024-2-25 21:33
参加夏令营三种方式 热爱数学 2023-11-8 19:55 42 4420 xlimy 2024-4-24 10:24
矢志不渝 终偿所愿 SHS向2026新征程出发 attach_img 小西西 2023-11-8 13:34 347 32584 qgege12 2024-4-25 16:20
上中给华育宣讲 热爱数学 2023-11-6 22:55 226 28816 camelbell 2024-3-29 15:07
上海四校自招FXK已经启动,都在争抢数理尖子学生。 asdf456 2023-11-1 11:56 147 18800 camelbell 2024-3-23 11:00
自招 热爱数学 2023-10-28 20:55 132 14115 热爱数学 2024-1-11 13:23
今年各初中顶级班型自招情况 attach_img waspjia 2023-10-10 10:17 38 7439 davywoods 2023-10-25 14:22
草根娃的23届高考总结 苏么 2023-10-6 11:50 107 16126 camelbell 2024-4-12 00:04
咨询贴:人户分离,中考选区 eclipse 2023-9-2 19:19 25 1293 eclipse 2023-9-3 20:24
efz理综班和sz平行班怎么选?不走竞赛路线 大越 2023-8-11 08:39 69 9385 nescafe 2024-1-11 08:52
一道四点共圆题 qgege12 2023-8-8 09:47 183 14255 eroica 2024-3-17 10:40
四年——到四校的距离 attach_img julianpd 2023-8-6 18:02 210 29751 violet_xyj 2024-3-21 17:59
物理教辅(业物,小绿本)咨询 attach_img 水库不水 2023-7-30 14:50 21 2958 eyesonyoulm 2023-11-21 12:04
华二临港平行志愿分数线会超过奉贤中学吗? attach_img wuping1019 2023-7-25 15:06 34 2440 viviananary 2023-10-3 09:44
说一下今年底部普高段会涨分的逻辑 油焖兔子 2023-7-22 13:17 14 2317 油焖兔子 2023-8-1 22:09
求千帆大神普及,【物理教辅】选择 attach_img 778899 2023-7-20 12:11 36 4440 深海领域 2024-3-26 20:53
真是好笑,如果学校不重要,那还要考好高中干嘛 S.HOO 2023-7-19 23:14 51 5291 深海领域 2023-10-25 18:28
关于自招班型承诺 shanghaixiaoxue 2023-7-17 22:21 58 8402 allenworkss 2023-9-22 09:40
数论分高联和初联内容么?还是都一样。 attach_img davywoods 2023-7-12 09:47 16 2488 Bud 2024-1-15 00:21
上菜了! attach_img 小强 2023-7-11 10:37 116 17393 七月流火 2023-7-17 00:07
上海出路最好、性价比最高的高中排名表,推荐! attach_img wwyx 2023-7-9 19:09 68 14283 yuxun 2024-2-5 10:13
505 - [阅读权限 255] 丘水 2023-7-9 11:29 18 1163 初始的种子 2023-7-12 19:29
外国语初中小语种班如何规划中考?国际部?冲高中部保送生 花容小黑黑 2023-7-9 10:03 15 1438 大黑爱woody 2023-9-23 18:06
有人接到南模的电话了吗? 李简 2023-7-9 09:17 40 7326 cyprus 2023-7-28 07:04
四校fxk英语和数学比重一样吗 buzuohaoxiaohai 2023-7-8 18:43 14 2845 karly 2023-11-3 09:05
留给后人的一点自招经验 passerhu 2023-7-8 17:56 81 13469 trans0815 2024-2-2 15:33

所有评论

最新评论

路径 2024-1-3 12:13:

kidulte 2023-11-7 15:26:

lingr_sh 2023-6-26 16:39:

256

主题

3

评论

19

订阅

他还有这些淘帖

主题 55, 订阅 5, 评论 1
SBL
主题 8, 订阅 0, 评论 0

Archiver|手机版|小黑屋|千帆网 ( 沪ICP备15002998号-1 )上海千教教育科技有限公司,邮箱:admin@qianfanedu.cn 举报电话:54804512

GMT+8, 2024-4-28 06:20 , Processed in 0.025283 second(s), 15 queries .

返回顶部