2015年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)名额分配投档分数线
此处是按照”投档分“一栏进行排序的表格。代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 毕业学校
10163 七宝中学 605 431 149 137 88 56 文来中学
10163 七宝中学 594 424 149 130 87 53 上宝中学
10163 七宝中学 592.5 415.5 143 127 90 57 七宝三中
10163 七宝中学 589 425 146 140 75 59 罗阳中学
10163 七宝中学 588.5 416 145 132 84 59 莘光学校
10163 七宝中学 586.5 416.5 146 127 85 56 莘松中学
10163 七宝中学 586.5 416.5 147 130 82 58 华漕学校
10163 七宝中学 585.5 418 146 130 86 53 明星学校
10163 七宝中学 585 415 143 128 84 56 龙茗中学
10163 七宝中学 584.5 415.5 143 131 87 52 实验西校
10163 七宝中学 584 415 133 138 85 54 闵教院附属梅陇实验学校
10164 闵行中学 582.5 416.5 141 133 87 49 文绮中学
10163 七宝中学 582 417 144 129 76 55 北桥中学
10163 七宝中学 579 408.5 145 122 86 56 梅陇中学
10163 七宝中学 578.5 408 143 127 85 56 七宝二中
10163 七宝中学 578.5 410.5 138 129 88 54 浦江二中
10163 七宝中学 578.5 412 146 127 84 53 交大二附中
10163 七宝中学 578.5 410 141 124 85 54 诸翟学校
10163 七宝中学 578 408 140 127 86 54 基地附中
10164 闵行中学 577.5 418 144 131 78 53 闵行五中
10163 七宝中学 577 406 140 129 83 58 闵行四中
10163 七宝中学 577 411.5 141 126 84 55 七宝实验
10163 七宝中学 577 412.5 149 126 82 53 闵行三中
10163 七宝中学 577 409.5 143 126 89 52 康城学校
10163 七宝中学 576.5 410.5 140 128 78 53 文绮中学
10163 七宝中学 576 414 140 132 82 50 复旦万科学校
10164 闵行中学 575 408.5 148 119 82 51 康城学校
10164 闵行中学 574.5 409.5 134 131 83 52 协和双语学校
10163 七宝中学 573.5 414.5 141 131 73 51 龙柏中学
10163 七宝中学 573.5 405.5 144 124 78 55 金汇学校
10164 闵行中学 573 405.5 130 134 85 53 鹤北中学
10164 闵行中学 573 409 145 124 80 54 莘城学校
10164 闵行中学 572.5 403.5 137 126 83 56 七宝三中
10163 七宝中学 572 411.5 136 134 78 53 吴泾中学
10164 闵行中学 571.5 415 143 134 77 52 龙茗中学
10164 闵行中学 571.5 403.5 142 122 82 56 基地附中
10163 七宝中学 571 407 145 124 78 56 友爱中学
10163 七宝中学 570.5 409 138 126 80 53 颛桥中学
10164 闵行中学 570 410 137 134 81 49 航华中学
10164 闵行中学 570 404.5 136 130 84 53 明星学校
10164 闵行中学 569 408.5 135 137 80 51 友爱中学
10164 闵行中学 569 402 129 130 83 54 实验西校
10163 七宝中学 569 415.5 139 132 74 50 上师初中
10164 闵行中学 569 401 146 121 86 52 交大二附中
10163 七宝中学 569 408 141 126 80 51 上外闵行实验学校
10163 七宝中学 568.5 404.5 142 125 81 53 上虹中学
10164 闵行中学 568.5 399.5 144 122 88 52 纪王学校
10163 七宝中学 568 402 131 126 83 53 鹤北中学
10164 闵行中学 567.5 402 137 126 84 52 梅陇中学
10163 七宝中学 567.5 396 134 133 85 57 浦江三中
10163 七宝中学 567.5 407.5 147 124 77 53 闵行五中
10164 闵行中学 567 410.5 136 131 78 55 航华二中
10163 七宝中学 567 406 136 130 80 51 纪王学校
10163 七宝中学 567 405 140 125 84 48 马桥强恕学校
10164 闵行中学 566.5 405.5 135 128 82 49 七宝实验
10163 七宝中学 566.5 407.5 130 135 81 48 闵教院附中
10164 闵行中学 566.5 403.5 139 124 81 52 协和双语尚音学校
10163 七宝中学 566 406.5 133 128 80 50 浦江一中
10164 闵行中学 566 407.5 139 126 77 52 文来中学
10164 闵行中学 566 400 137 127 85 51 古美学校
10164 闵行中学 563.5 410.5 137 129 78 51 七宝二中
10164 闵行中学 562.5 403 136 127 82 49 莘光学校
10163 七宝中学 562 403.5 140 129 78 51 曹行中学
10164 闵行中学 562 404.5 137 127 71 57 曹行中学
10164 闵行中学 562 407 140 126 74 51 教科实验中学
10164 闵行中学 560 404.5 141 123 77 49 莘松中学
10164 闵行中学 559.5 394 132 123 82 54 浦江三中
10164 闵行中学 559.5 398 134 129 79 55 颛桥中学
10164 闵行中学 559 401.5 139 124 80 49 浦江二中
10164 闵行中学 558.5 400.5 134 128 79 50 闵行三中
10164 闵行中学 557 394.5 139 124 81 52 诸翟学校
10164 闵行中学 554.5 400.5 128 135 73 51 上宝中学
10164 闵行中学 554.5 397 136 127 75 53 复旦万科学校
10164 闵行中学 552.5 392.5 125 127 78 52 浦江一中
10164 闵行中学 552.5 399.5 139 124 74 53 君莲学校
10164 闵行中学 544.5 393 140 123 76 46 罗阳中学
10163 七宝中学 530 燎原实验学校
此处是按照”七宝中学投档分“一栏进行排序的表格。
代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 毕业学校
10163 七宝中学 605 431 149 137 88 56 文来中学
10163 七宝中学 594 424 149 130 87 53 上宝中学
10163 七宝中学 592.5 415.5 143 127 90 57 七宝三中
10163 七宝中学 589 425 146 140 75 59 罗阳中学
10163 七宝中学 588.5 416 145 132 84 59 莘光学校
10163 七宝中学 586.5 416.5 146 127 85 56 莘松中学
10163 七宝中学 586.5 416.5 147 130 82 58 华漕学校
10163 七宝中学 585.5 418 146 130 86 53 明星学校
10163 七宝中学 585 415 143 128 84 56 龙茗中学
10163 七宝中学 584.5 415.5 143 131 87 52 实验西校
10163 七宝中学 584 415 133 138 85 54 闵教院附属梅陇实验学校
10163 七宝中学 582 417 144 129 76 55 北桥中学
10163 七宝中学 579 408.5 145 122 86 56 梅陇中学
10163 七宝中学 578.5 408 143 127 85 56 七宝二中
10163 七宝中学 578.5 410.5 138 129 88 54 浦江二中
10163 七宝中学 578.5 412 146 127 84 53 交大二附中
10163 七宝中学 578.5 410 141 124 85 54 诸翟学校
10163 七宝中学 578 408 140 127 86 54 基地附中
10163 七宝中学 577 406 140 129 83 58 闵行四中
10163 七宝中学 577 411.5 141 126 84 55 七宝实验
10163 七宝中学 577 412.5 149 126 82 53 闵行三中
10163 七宝中学 577 409.5 143 126 89 52 康城学校
10163 七宝中学 576.5 410.5 140 128 78 53 文绮中学
10163 七宝中学 576 414 140 132 82 50 复旦万科学校
10163 七宝中学 573.5 414.5 141 131 73 51 龙柏中学
10163 七宝中学 573.5 405.5 144 124 78 55 金汇学校
10163 七宝中学 572 411.5 136 134 78 53 吴泾中学
10163 七宝中学 571 407 145 124 78 56 友爱中学
10163 七宝中学 570.5 409 138 126 80 53 颛桥中学
10163 七宝中学 569 415.5 139 132 74 50 上师初中
10163 七宝中学 569 408 141 126 80 51 上外闵行实验学校
10163 七宝中学 568.5 404.5 142 125 81 53 上虹中学
10163 七宝中学 568 402 131 126 83 53 鹤北中学
10163 七宝中学 567.5 396 134 133 85 57 浦江三中
10163 七宝中学 567.5 407.5 147 124 77 53 闵行五中
10163 七宝中学 567 406 136 130 80 51 纪王学校
10163 七宝中学 567 405 140 125 84 48 马桥强恕学校
10163 七宝中学 566.5 407.5 130 135 81 48 闵教院附中
10163 七宝中学 566 406.5 133 128 80 50 浦江一中
10163 七宝中学 562 403.5 140 129 78 51 曹行中学
10163 七宝中学 530 燎原实验学校
此处是按照”闵行中学投档分“一栏进行排序的表格。
代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 毕业学校
10164 闵行中学 582.5 416.5 141 133 87 49 文绮中学
10164 闵行中学 577.5 418 144 131 78 53 闵行五中
10164 闵行中学 575 408.5 148 119 82 51 康城学校
10164 闵行中学 574.5 409.5 134 131 83 52 协和双语学校
10164 闵行中学 573 405.5 130 134 85 53 鹤北中学
10164 闵行中学 573 409 145 124 80 54 莘城学校
10164 闵行中学 572.5 403.5 137 126 83 56 七宝三中
10164 闵行中学 571.5 415 143 134 77 52 龙茗中学
10164 闵行中学 571.5 403.5 142 122 82 56 基地附中
10164 闵行中学 570 410 137 134 81 49 航华中学
10164 闵行中学 570 404.5 136 130 84 53 明星学校
10164 闵行中学 569 408.5 135 137 80 51 友爱中学
10164 闵行中学 569 402 129 130 83 54 实验西校
10164 闵行中学 569 401 146 121 86 52 交大二附中
10164 闵行中学 568.5 399.5 144 122 88 52 纪王学校
10164 闵行中学 567.5 402 137 126 84 52 梅陇中学
10164 闵行中学 567 410.5 136 131 78 55 航华二中
10164 闵行中学 566.5 405.5 135 128 82 49 七宝实验
10164 闵行中学 566.5 403.5 139 124 81 52 协和双语尚音学校
10164 闵行中学 566 407.5 139 126 77 52 文来中学
10164 闵行中学 566 400 137 127 85 51 古美学校
10164 闵行中学 563.5 410.5 137 129 78 51 七宝二中
10164 闵行中学 562.5 403 136 127 82 49 莘光学校
10164 闵行中学 562 404.5 137 127 71 57 曹行中学
10164 闵行中学 562 407 140 126 74 51 教科实验中学
10164 闵行中学 560 404.5 141 123 77 49 莘松中学
10164 闵行中学 559.5 394 132 123 82 54 浦江三中
10164 闵行中学 559.5 398 134 129 79 55 颛桥中学
10164 闵行中学 559 401.5 139 124 80 49 浦江二中
10164 闵行中学 558.5 400.5 134 128 79 50 闵行三中
10164 闵行中学 557 394.5 139 124 81 52 诸翟学校
10164 闵行中学 554.5 400.5 128 135 73 51 上宝中学
10164 闵行中学 554.5 397 136 127 75 53 复旦万科学校
10164 闵行中学 552.5 392.5 125 127 78 52 浦江一中
10164 闵行中学 552.5 399.5 139 124 74 53 君莲学校
10164 闵行中学 544.5 393 140 123 76 46 罗阳中学
有请千帆老师,点评一下七宝三中的情况,是否值得期待?
页:
[1]