2013四校录取生源来源--转载
N0. 区县 初中名称 上中 华二 复附 交附 总计 比例1 徐汇区 华育中学 104 13 15 8 140 15.25%
2 杨浦区 兰生复旦 2 9 62 26 99 10.78%
3 闸北区 市北初级 21 25 14 3 63 6.86%
4 闵行区 上宝中学 37 2 4 3 46 5.01%
5 普陀区 进华中学 5 14 7 13 39 4.25%
6 徐汇区 世界外国语中学 1 9 8 21 39 4.25%
7 虹口区 新华初级 2 16 13 7 38 4.14%
8 浦东新区 张江集团学校 22 4 2 1 29 3.16%
9 杨浦区 复旦二附中 0 3 14 8 25 2.72%
10 黄浦区 立达中学 4 7 8 5 24 2.61%
11 静安区 市西初中 2 10 3 8 23 2.51%
12 杨浦区 存志中学 1 2 8 11 22 2.40%
13 浦东新区 建平实验 2 5 3 11 21 2.29%
14 浦东新区 新竹园中学 1 14 2 4 21 2.29%
15 徐汇区 西南位育 9 4 2 4 19 2.07%
16 长宁区 延安初级 2 8 5 1 16 1.74%
17 宝山区 宝山实验 1 3 3 9 16 1.74%
18 杨浦区 上外双语 1 2 7 5 15 1.63%
19 虹口区 复兴初级 0 2 4 9 15 1.63%
20 浦东新区 华夏西校 0 1 0 9 10 1.09%
21 嘉定区 桃李园实验 1 2 1 4 8 0.87%
22 浦东新区 建平西校 0 6 0 1 7 0.76%
23 宝山区 行知二中 0 2 2 3 7 0.76%
24 静安区 静教院附校 1 1 2 2 6 0.65%
25 浦东新区 进才北校 0 4 1 1 6 0.65%
26 嘉定区 嘉一联中 0 1 1 4 6 0.65%
27 崇明县 东门中学 1 2 1 1 5 0.54%
28 松江区 松江九峰实验 1 2 0 2 5 0.54%
29 闸北区 扬波中学 1 0 0 4 5 0.54%
30 黄浦区 永昌学校 0 1 3 1 5 0.54%
31 普陀区 梅陇中学 0 1 1 3 5 0.54%
32 浦东(原南汇) 上海中学东校 3 1 0 0 4 0.44%
33 浦东新区 进才实验 1 2 0 1 4 0.44%
34 浦东新区 菊园实验 1 1 0 2 4 0.44%
35 浦东(原南汇) 南汇一中 0 4 0 0 4 0.44%
36 金山区 民办金盟 0 3 1 0 4 0.44%
37 普陀区 中远实验 0 2 0 2 4 0.44%
38 静安区 七一中学 0 2 1 1 4 0.44%
39 黄浦区 向明初级 0 1 1 2 4 0.44%
40 闸北区 风华初级 0 0 1 3 4 0.44%
41 黄浦区 格致初级 1 2 0 0 3 0.33%
42 奉贤区 奉贤实验 1 1 0 1 3 0.33%
43 徐汇区 徐汇中学 1 1 0 1 3 0.33%
44 长宁区 西延安中学 1 0 2 0 3 0.33%
45 浦东新区 浦东上外 1 2 0 0 3 0.33%
46 徐汇区 西南模范 0 2 1 0 3 0.33%
47 浦东(原南汇) 民办尚德 0 2 1 0 3 0.33%
48 浦东新区 实验东校 0 1 0 2 3 0.33%
49 普陀区 培佳学校 0 1 0 2 3 0.33%
50 虹口区 讯行中学 0 0 0 3 3 0.33%
本帖最后由 老好人 于 2013-9-27 13:21 编辑
沙发先占.这个应该是预录取的.
徐汇区是第一大区,靠着四大民办和一个老牌公办占得头名(超过1/5) 这是2013四校预录取名额, 不是整个四校的录取生源, 请修改下标题以免误解 是的,只是预录的 点进来一看,原来是预录取的
页:
[1]